Utbytteaksjer 2025
Hvilke selskaper gir normalt aksjeutbytte og når? Her får du oppdatert oversikt fra DNB Carnegie
Selskap som gjør det godt betaler gjerne utbytte til sine eiere. Se vår utbyttekalender under!
Hva er utbytteaksjer?
"Utbytteaksjer" er aksjer i selskap som normalt utbetaler utbytte til sine eiere. Når du er aksjeeier så har du rett på din andel av verdien selskapet skaper. Gjør selskapet det bra, kan generalforsamlingen beslutte å betale ut utbytte. Utbytte er en kontant utbetaling per aksje du eier. Hvor mange aksjer du eier avgjør dermed størrelsen på utbyttet, og antall stemmer du har på generalforsamlingen.
Ofte stilte spørsmål om aksjer med utbytte
Utbyttekalender 2025
Oppdatert 5. november
Selskap | Utbytte | Valuta | Utbyttefrekvens | Eks. dato | Utbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
Skue Sparebank | 32,52 | NOK | Annual | 27-Mar-2025 | 8-Apr |
Bien Sparebank | 5,35 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 10-Apr |
Sparebanken Sør | 12,21 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 8-Apr |
Sparebank 1 Østlandet | 10,30 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 4-Apr |
Sparebanken Vest | 8,50 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 7-Apr |
Sparebank 68 Nord | 12,00 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 7-Apr |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 30,00 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 10-Apr |
Trønderlag Sparebank | 4,80 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 10-Apr |
Sunndal Sparebank | 7,00 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 9-Apr |
Sparebanken Øst | 6,40 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 8-Apr |
Flekkefjord Sparebank | 4,60 | NOK | Annual | 1-Apr-2025 | 9-Apr |
Awilco Drilling | 2,06 | USD | Irreg | 1-Apr-2025 | 11-Apr |
Rogaland Sparebank | 9,50 | NOK | Annual | 1-Apr-2025 | 9-Apr |
SpareBank 1 Nordmøre | 8,50 | NOK | Annual | 9-Apr-2025 | 16-Apr |
SpareBank 1 Nord Norge | 8,75 | NOK | Annual | 9-Apr-2025 | 16-Apr |
Sparebanken Møre | 6,25 | NOK | Annual | 10-Apr-2025 | 23-Apr |
Grong Sparebank | 10,50 | NOK | Annual | 10-Apr-2025 | 24-Apr |
Sogn Sparebank | 20,00 | NOK | Annual | 10-Apr-2025 | 25-Apr |
Storebrand ASA | 4,70 | NOK | Annual | 10-Apr-2025 | 24-Apr |
Instabank | 0,08 | NOK | Annual | 11-Apr-2025 | 24-Apr |
Borregaard ASA | 4,25 | NOK | Annual | 11-Apr-2025 | 23-Apr |
Jæren Sparebank | 20,00 | NOK | Annual | 11-Apr-2025 | 24-Apr |
Morrow Bank | 0,40 | NOK | Annual | 11-Apr-2025 | 24-Apr |
Multiconsult ASA | 10,00 | NOK | Annual | 11-Apr-2025 | 24-Apr |
Stolt-Nielsen Ltd | 1,25 | USD | Semi-Anl | 23-Apr-2025 | 7-May |
Avance Gas Holding Ltd | 0,74 | USD | Irreg | 24-Apr-2025 | 7-May |
SpareBank 1 Sør-Norge | 8,50 | NOK | Annual | 25-Apr-2025 | 5-May |
ABG Sundal Collier Holding ASA | 0,50 | NOK | Annual | 25-Apr-2025 | 6-May |
Europris ASA | 3,50 | NOK | Annual | 25-Apr-2025 | 6-May |
Kitron ASA | 0,35 | NOK | Semi-Anl | 25-Apr-2025 | 15-May |
Orkla ASA | 10,00 | NOK | Annual | 25-Apr-2025 | 6-May |
Selvaag Bolig ASA | 1,25 | NOK | Semi-Anl | 25-Apr-2025 | 8-May |
River Tech | 3,00 | NOK | Irreg | 28-Apr-2025 | 12-May |
Aker Carbon Capture (2) | 0,98 | NOK | Irreg | 28-Apr-2025 | 7-May |
Pexip Holding ASA | 2,50 | NOK | Annual | 28-Apr-2025 | 7-May |
Aker Solutions ASA | 3,30 | NOK | Annual | 29-Apr-2025 | 8-May |
Magnora ASA | 0,19 | NOK | Quarter | 29-Apr-2025 | 5-May |
DNB ASA | 16,75 | NOK | Annual | 30-Apr-2025 | 9-May |
Elkem ASA | 0,30 | NOK | Irreg | 2-May-2025 | 12-May |
Bakkafrost P/F | 8,44 | DKK | Annual | 2-May-2025 | 21-May |
Elmera Group | 3,00 | NOK | Annual | 2-May-2025 | 12-May |
Norconsult ASA | 1,70 | NOK | Annual | 6-May-2025 | 0-Jan |
TOMRA Systems ASA | 2,15 | NOK | Annual | 7-May-2025 | 20-May |
Norbit ASA | 3,00 | NOK | Annual | 7-May-2025 | 16-May |
Gentian Diagnostics | 0,40 | NOK | Annual | 7-May-2025 | 16-May |
Schibsted A-aksje | 2,25 | NOK | Irreg | 8-May-2025 | 16-May |
Bouvet ASA | 3,00 | NOK | Quarter | 8-May-2025 | 20-May |
Schibsted B-aksje | 2,25 | NOK | Irreg | 8-May-2025 | 16-May |
Kongsberg Gruppen ASA (1) | 10,00 | NOK | Semi-Anl | 8-May-2025 | 27-May |
Veidekke ASA | 9,00 | NOK | Annual | 8-May-2025 | 21-May |
Smartoptics | 0,60 | NOK | Annual | 9-May-2025 | 20-May |
Medistim ASA | 6,00 | NOK | Annual | 9-May-2025 | 19-May |
Norsk Hydro ASA | 2,25 | NOK | Annual | 12-May-2025 | 20-May |
Kid ASA | 5,00 | NOK | Semi-Anl | 13-May-2025 | 27-May |
Polaris Media ASA | 20,40 | NOK | Annual | 14-May-2025 | 21-May |
Subsea 7 SA (1) | 6,50 | NOK | Semi-Anl | 14-May-2025 | 22-May |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 7,25 | NOK | Annual | 15-May-2025 | 28-May |
AF Gruppen ASA | 5,00 | NOK | Semi-Anl | 16-May-2025 | 21-May |
Webstep AS | 2,30 | NOK | Annual | 19-May-2025 | 30-May |
Arendals Fossekompani A/S | 1,00 | NOK | Quarter | 20-May-2025 | 30-May |
Telenor ASA (1) | 5,00 | NOK | Semi-Anl | 22-May-2025 | 3-Jun |
PetroNor | 2,20 | NOK | Irreg | 23-May-2025 | 30-May |
Baltic Sea Properties | 2,00 | NOK | Annual | 23-May-2025 | 28-May |
B2Impact ASA | 1,50 | NOK | Annual | 23-May-2025 | 2-Jun |
Bonheur ASA | 6,75 | NOK | Annual | 23-May-2025 | 3-Jun |
Mowi ASA | 1,70 | NOK | Quarter | 23-May-2025 | 3-Jun |
Nykode Therapeutics | 1,00 | NOK | Irreg | 27-May-2025 | 12-Jun |
Leroy Seafood Group ASA | 2,50 | NOK | Annual | 28-May-2025 | 5-Jun |
Yara International ASA | 5,00 | NOK | Annual | 30-May-2025 | 11-Jun |
Jinhui Shipping & Transportati | 0,03 | USD | Semi-Anl | 30-May-2025 | 25-Jun |
Reach Subsea ASA | 0,42 | NOK | Annual | 30-May-2025 | 11-Jun |
Borgestad ASA | 0,80 | NOK | Annual | 30-May-2025 | 5-Jun |
Austevoll Seafood ASA | 6,50 | NOK | Annual | 30-May-2025 | 12-Jun |
Aker Carbon Capture | 2,86 | NOK | Irreg | 10-Jun-2025 | 20-Jun |
Philly Shipyard | 0,86 | USD | Irreg | 10-Jun-2025 | 20-Jun |
Horisont Energi AS | 0,50 | NOK | Irreg | 12-Jun-2025 | 25-Jun |
Vend Marketplaces ASA | 2,22 | NOK | Irreg | 16-Jun-2025 | 24-Jun |
Gyldendal ASA | 3,50 | NOK | Annual | 18-Jun-2025 | 27-Jun |
Salmar ASA | 22,00 | NOK | Annual | 19-Jun-2025 | 2-Jul |
Public Property Invest (1) | 0,10 | NOK | Quarter | 1-Jul-2025 | 9-Jul |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0,90 | NOK | Irreg | 12-Aug-2025 | 20-Aug |
Moreld | 0,42 | NOK | Quarter | 18-Aug-2025 | 26-Aug |
Archer Ltd | 0,62 | NOK | Quarter | 18-Aug-2025 | 26-Aug |
Okeanis Eco Tankers | 0,70 | USD | Quarter | 21-Aug-2025 | 5-Sep |
Odfjell SE | 4,93 | NOK | Semi-annual | 25-Aug-2025 | 2-Sep |
Eidesvik Offshore ASA | 0,30 | NOK | Annual | 28-Aug-2025 | 5-Sep |
DNO ASA | 0,38 | NOK | Quarter | 28-Aug-2025 | 8-Sep |
Panoro Energy ASA | 0,71 | NOK | Quarter | 28-Aug-2025 | 8-Sep |
Rana Gruber | 0,66 | NOK | Quarter | 29-Aug-2025 | 10-Sep |
Odfjell Technology | 1,52 | NOK | Quarter | 29-Aug-2025 | 11-Sep |
SATS ASA | 0,63 | NOK | Annual | 1-Sep-2025 | 4-Sep |
Paratus Energy | 0,22 | USD | Quarter | 2-Sep-2025 | 16-Sep |
Odfjell Drilling Ltd | 0,18 | USD | Quarter | 3-Sep-2025 | 17-Sep |
Hafnia Ltd | 0,12 | USD | Quarter | 3-Sep-2025 | 15-Sep |
BW LPG | 0,22 | USD | Quarter | 4-Sep-2025 | 18-Sep |
StandardCoin | 5,00 | NOK | Irreg | 5-Sep-2025 | 15-Sep |
Frontline | 0,36 | USD | Quarter | 11-Sep-2025 | 24-Sep |
Spir Group | 2,44 | NOK | Irreg | 12-Sep-2025 | 23-Sep |
TietoEVRY Oyj (2) | 0,75 | EUR | Semi-Anl | 22-Sep-2025 | 20-Oct |
MPC Container Ships AS | 0,05 | USD | Quarter | 22-Sep-2025 | 26-Sep |
SED Energy | 0,06 | USD | Quarter | 29-Sep-2025 | 3-Oct |
CMB.TECH | 0,05 | USD | Quarter | 1-Oct-2025 | 9-Oct |
Public Property Invest (2) | 0,10 | NOK | Quarter | 1-Oct-2025 | 9-Oct |
Kongsberg Gruppen ASA (2) | 2,40 | NOK | Irreg | 9-Oct-2025 | 23-Oct |
Deep Value Driller | 0.25 | NOK | Monthly | 9-Oct-2025 | 14-Oct |
Aker Carbon Capture | 0.137 | NOK | Annual | 13-Oct-2025 | 17-Oct |
Noram Drilling | 0,03 | USD | Monthly | 16-Oct-2025 | 24-Oct |
Elopak (2) | 0,05 | EUR | Sem-Annual | 16-Oct-2025 | 27-Oct |
2020 Bulkers | 0,19 | USD | Monthly | 16-Oct-2025 | 24-Oct |
Elopak (1) | 0,03 | EUR | Sem-Annual | 16-Oct-2025 | 27-Oct |
Telenor ASA (2) | 4,60 | NOK | Semi-Anl | 16-Oct-2025 | 28-Oct |
Himalaya Shipping | 0,10 | USD | Monthly | 17-Oct-2025 | 28-Oct |
Entra ASA | 1,10 | NOK | Semi-Anl | 20-Oct-2025 | 30-Oct |
AMSC ASA | 1,48 | NOK | Quarter | 21-Oct-2025 | 29-Oct |
Skandia Greenpower | 0,02 | NOK | Irreg | 24-Oct-2025 | 3-Nov |
Aker BP ASA | 0,63 | USD | Quarter | 27-Oct-2025 | 4-Nov |
Itera ASA | 0,10 | NOK | Semi-Anl | 28-Oct-2025 | 9-Dec |
Protector Forsikring ASA | 3,00 | NOK | Irreg | 28-Oct-2025 | 5-Nov |
AKVA Group ASA | 1,00 | NOK | Semi-Anl | 28-Oct-2025 | 4-Nov |
Subsea 7 SA (2) | 6,50 | NOK | Semi-Anl | 29-Oct-2025 | 6-Nov |
TGS NOPEC Geophysical Co ASA | 0,16 | USD | Quarter | 30-Oct-2025 | 13-Nov |
Klaveness Combination Carriers | 0,12 | USD | Quarter | 31-Oct-2025 | 13-Nov |
ABL Group | 0,45 | NOK | Semi-Anl | 3-Nov-2025 | 27-Nov |
Aker ASA | 26,50 | NOK | Semi-Anl | 6-Nov-2025 | 14-Nov |
Stainless Tankers | 0,14 | USD | Quarter | 7-Nov-2025 | 2-Dec |
Solstad Maritime | 0,03 | USD | Quarter | 10-Nov-2025 | 13-Nov |
Hoegh Autoliners ASA | 1,57 | NOK | Quarter | 10-Nov-2025 | 18-Nov |
Equinor ASA (Q2) | 0,37 | USD | Quarter | 13-Nov-2025 | 26-Nov |
DOF Group | 0,35 | NOK | Quarter | 19-Nov-2025 | 27-Nov |
Bluenord | 34,75 | NOK | Irreg | 21-Nov-2025 | 27-Nov |
Solstad Offshore | 0,05 | NOK | Quarter | 25-Nov-2025 | 28-Nov |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 10,00 | NOK | Semi-Anl | 3-Dec-2025 | 10-Dec |
Pioneer Property | 2,50 | NOK | Quarter | 30-Dec-2025 | 12-Jan |
Public Property Invest (3) | 0,15 | NOK | Quarter | 2-Jan-2026 | 12-Jan |
Equinor ASA (Q3 25) | 0,37 | USD | Quarter | 16-Feb-2026 | 27-Feb |
Public Property Invest (4) | 0,15 | NOK | Quarter | 1-Apr-2026 | 14-Apr |
Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Carnegie.
Mange selskap utbetaler utbytte på omtrent samme datoer fra år til år: Her er listen for 2024
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og denne oversikten er neppe komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Skatt på aksjeutbytte
Utbytte er en aksjeinntekt som er skattepliktig. Prosentsatsen for hva du skal betale er bestemt av stortingsflertallet gjennom statsbudsjettet.
Utbytter mottatt i 2024 legges til inntekt på skattemeldingen for samme år.
Du skal skatte av hele utbyttebeløpet minus en såkalt "skjermingsrente". Skjermingsrenten, eller skjermingsfradraget, følger mer eller mindre bankrenten og settes av Skatteetaten hvert år. Prinsippet er at du bare skal skatte av aksjegevinst, eller utbytte, høyere enn risikofri rente.
Skattesats utbytte 2024/2025
I utgangspunktet er utbytteskatten på 22 prosent. I 2022 ble det bestemt at satsen skulle multipliseres med 1,72 for privatpersoner. Det gir en skattesats på 37,84 prosent. Denne gjelder fortsatt.
NB! Skattbart utbytte er etter skjermingsfradrag.
Kilde: Skatteetaten.no
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og at denne oversikten neppe er komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Forbehold: Datoer og informasjon som deles på denne siden baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Carnegie garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Innholdet på siden skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringstrategi. DNB Carnegie påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av dine egne tolkninger av innholdet på denne siden. Her kan du lese våre fulle forbehold .